Hallinnonalakooste
Tietoaineistotilastoja hallinnonaloittain
Päivitetty: elokuuta 7, 2026, 05:04 (UTC)
Tulokset
| Tuottaja | Tietoaineistojen lukumäärä | Uusia tietoaineistoja | Laatu | Aineistossa käytetyt tiedostomuodot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | 07.08.2025 | 07.08.2024 | 08.08.2023 | Viime kuussa | Viim. 6kk | |||
| Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 31 | 31 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ilmatieteen laitos | 31 | 31 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 24 | 24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, PDF, XLSX, WCS, XML, XLS, ZIP, PPT |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, XLS |
| Maanmittauslaitos | 22 | 22 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, PDF, XLSX, WCS, XML, ZIP, PPT |
| Oikeusministeriön hallinnonala | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 26 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, PDF, XLSX, RDF, XML, DOCX, XLS, CSV |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0/5 | DOCX, PDF |
| Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, XML |
| Kansallisarkisto | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.0/5 | RDF, XLS, CSV, XLSX |
| Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, PDF, CSV |
| Puolustusministeriön hallinnonala | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
| Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
| Sisäministeriön hallinnonala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, XSD, XLSX, .CSV, XML, XLS, ZIP, CSV |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF, XSD, XML |
| Lupa- ja valvontavirasto | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | .CSV, XLS, CSV, XLSX |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | |
| Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 40 | 40 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ECW, JSON, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), SHP (ESRI SHAPE), ZIP, HTML, GEOSOFT XYZ, TXT, PPTX, CSV |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, PDF |
| Geologian tutkimuskeskus | 30 | 30 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.0/5 | ECW, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), SHP (ESRI SHAPE), HTML, GEOSOFT XYZ, TXT |
| Patentti- ja rekisterihallitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, ZIP |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, JSON, PDF |
| Valtioneuvoston kanslian hallinnonala | 12 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF, XLSX, PDF, JPEG, JSON, XML, DOC, ZIP, TBX, XML, CSV |
| Valtioneuvoston kanslia | 12 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF, XLSX, PDF, JPEG, JSON, XML, DOC, ZIP, TBX, XML, CSV |
| Valtiovarainministeriön hallinnonala | 243 | 242 | 241 | 239 | 0 | 0 | 0.008298755186721992/5 | JSON/REST, XBRL, VIDEO/X-MS-WMV, PDF, XML JA CSV, JPEG, PPTX, VIDEO/YOUTUBE, XLSX, XLXS, XLSM, TSV, ZIP, HTML, TXT, VIDEO/DREAMBROKER, .CSV, XLS, VIDEO/QUICKTIME, CSV |
| Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0/5 | VIDEO/X-MS-WMV, PDF, VIDEO/DREAMBROKER, XLSX, XML JA CSV, XLS, ZIP, HTML, TXT, VIDEO/QUICKTIME, PPTX, VIDEO/YOUTUBE |
| Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLXS, JSON/REST, XLSX |
| Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX, JPEG, TSV, TXT, CSV |
| Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
| Valtiokonttori | 11 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.18181818181818182/5 | XLSX, XLSM, .CSV, ZIP, HTML, XBRL, CSV |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, PDF |
| Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV |
| Ympäristöministeriön hallinnonala | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, XSD, XML, DOCX, HTML |
| Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, XSD, XML, DOCX, HTML |
Tietoaineistot on laskettu Suomi.fi-avoindatasta löytyvien tietoaineistojen mukaan. Avoimen datan laatupisteitys perustuu Tim Berners-Leen vuonna 2010 kehittämään avoimen datan luokitteluun. Tästä on saatavissa lisätietoja esimerkiksi verkko-osoitteesta http://5stardata.info.