Number of views for datasets

You can choose to discover the statistics of datasets either on organization or dataset level. Total views include pageviews of the organization's all datasets counted together. Initial entrance includes visitors that visit the page for the first time. Downloads include all dataset downloads of the organization. Number of API requests include the total sum of API requests made for the organization's datasets. Please note downloads and number of API requests include only statistics of datasets that have been uploaded to the service.

Generated: February 10, 2026, 05:05 (UTC)

Options



Download: CSV JSON

Results

Organisations that have published data (09.01.2026 - 09.02.2026)

Publisher Total views Initial entrance Entrances of total views Downloads Number of API requests (package_show)
Digital and Population Data Services Agency (Finnish Digital Agency) 3410 2520 73.9% 226 0
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 907 641 70.6% 0 6
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 333 251 75.3% 80 0
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 270 220 81.4% 0 1
Helsingin kaupunginkanslia 186 131 70.4% 0 3
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 160 90 56.2% 0 0
Turku 159 80 50.3% 4 8
Patentti- ja rekisterihallitus 138 71 51.4% 20 0
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 114 84 73.6% 0 0
National Archives of Finland 104 74 71.1% 0 0
Valtiovarainministeriö 104 40 38.4% 3 0
Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimiala 104 76 73.0% 0 0
The Finnish Transport Infrastructure Agency 104 65 62.5% 0 0
citizens 92 80 86.9% 19 0
Kela (The Social Insurance Institution of Finland) 86 48 55.8% 45 286
The Finnish Transport and Communications Agency Traficom 76 47 61.8% 0 4
Oulu 61 28 45.9% 13 0
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 60 50 83.3% 0 2
The National Land Survey of Finland 55 34 61.8% 4 0
Hansel 49 32 65.3% 28 33
Suomen ympäristökeskus (Syke) 44 22 50.0% 0 0
Helsingin seudun liikenne (HSL) 40 19 47.5% 0 11
Geologian tutkimuskeskus 37 18 48.6% 0 0
Statistics Finland 36 25 69.4% 0 0
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 33 12 36.3% 0 1
Postimuseo 33 25 75.7% 22 0
Ilmatieteen laitos 28 15 53.5% 0 0
Valtiokonttori 26 16 61.5% 13 0
The wellbeing services county of Southwest Finland 24 16 66.6% 8 0
Vantaan konsernijohdon ja elinvoiman toimiala 20 10 50.0% 8 2
Hämeen liitto 15 8 53.3% 0 0
Business Finland 14 11 78.5% 9 0
Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot 13 1 7.6% 0 0
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 13 6 46.1% 0 0
Masku 12 5 41.6% 3 1
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 12 7 58.3% 0 0
Varsinais-Suomen liitto 12 7 58.3% 4 0
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 9 3 33.3% 0 0
Sonkajärvi 9 3 33.3% 4 0
Finnish forest centre 9 7 77.7% 0 1
Turun yliopisto 9 8 88.8% 2 0
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 9 7 77.7% 1 0
Uudenmaan liitto 9 7 77.7% 0 0
Libraries.fi 8 5 62.5% 0 0
Tampere 8 3 37.5% 0 0
Espoo 7 2 28.5% 0 0
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 7 5 71.4% 0 0
Kuopio 7 1 14.2% 10 0
Lieto 7 4 57.1% 3 0
Hämeenlinna 6 2 33.3% 4 0
Jyväskylän yliopisto 6 4 66.6% 0 0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 6 3 50.0% 3 0
The National Library of Finland 5 2 40.0% 0 0
KIRA-digi 5 4 80.0% 2 0
Wellbeing services county of North Savo 5 1 20.0% 8 0
Valtioneuvoston kanslia 5 3 60.0% 6 0
Verohallinto 5 1 20.0% 0 0
Lappeenranta 4 2 50.0% 1 0
National Institute for Health and Welfare (THL) 4 1 25.0% 0 0
Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimiala 3 2 66.6% 0 0
Jyväskylä 3 0 0.0% 0 0
Kemijärvi 3 2 66.6% 4 0
Kerava 3 3 100.0% 0 0
Keski-Pohjanmaan liitto 3 2 66.6% 0 0
Kirkkonummi municipality 3 2 66.6% 0 0
Museovirasto 3 0 0.0% 0 0
Mynämäki 3 0 0.0% 3 0
Naantali 3 1 33.3% 2 0
Oripään kunta 3 1 33.3% 1 0
Siilinjärven kunta 3 2 66.6% 0 0
Suomen kuntaliitto ry 3 1 33.3% 2 0
Tulli 3 0 0.0% 0 0
Työväenmuseo Werstas 3 0 0.0% 1 0
Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala 3 3 100.0% 0 0
Vieremän kunta 3 1 33.3% 2 0
Keminmaan kunta 2 1 50.0% 1 0
Merikarvia 2 0 0.0% 1 0
Pirkanmaan liitto 2 2 100.0% 0 0
Sastamalan, Nokian, Kangasalan ja Valkeakosken 3D-kaupunkimallihanke 2 0 0.0% 1 0
Toivakan kunta 2 0 0.0% 0 0
Valkeakoski 2 0 0.0% 0 0
Finnish Broadcasting Company 2 1 50.0% 3 0
CSC – IT Center For Science Ltd. 1 0 0.0% 0 0
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 1 1 100.0% 2 0
Kaarina 1 1 100.0% 0 0
Kauniaisten kaupungin yleishallinto 1 1 100.0% 0 0
Kolari 1 0 0.0% 0 0
Educational Consortium OSAO (VET) 1 0 0.0% 0 0
Lahden ammattikorkeakoulu 1 0 0.0% 0 0
Luonnonvarakeskus 1 0 0.0% 0 0
Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 0 0.0% 0 0
Musiikkiarkisto 1 0 0.0% 1 0
Rantasalmi 1 1 100.0% 1 0
Seinäjoki 1 0 0.0% 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriö 1 1 100.0% 0 0
Suonenjoen kaupunki 1 0 0.0% 1 0
City of Tampere 1 1 100.0% 0 0
Tampereen yliopisto 1 0 0.0% 0 0
Turku University of Applied Sciences 1 1 100.0% 3 0
Aalto-Yliopisto 0 0 0% 0 0
Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos 0 0 0% 0 0
Akaa 0 0 0% 2 0
Alajärven kaupunki 0 0 0% 0 0
Alavieskan kunta 0 0 0% 0 0
Alavuden kaupunki 0 0 0% 0 0
Blom Kartta Oy 0 0 0% 0 0
Caidio 0 0 0% 0 0
CGI 0 0 0% 0 0
Espoon kaupungin elinvoiman tulosalue 0 0 0% 0 0
Espoon kaupungin konsernihallinto 0 0 0% 0 0
Etelä-Karjalan liitto 0 0 0% 0 0
Etelä-Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Etelä-Savon maakuntaliitto 0 0 0% 0 0
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Fimea 0 0 0% 0 0
Forum Virium Helsinki Oy 0 0 0% 0 0
Gispo Oy 0 0 0% 0 0
Haapajärvi 0 0 0% 0 0
Hämeen ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Hausjärvi 0 0 0% 2 0
Helen Oy 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin tarkastusvirasto 0 0 0% 0 0
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 0 0 0% 0 0
Humppila 0 0 0% 0 0
Iisalmi 0 0 0% 0 0
Ilmajoki 0 0 0% 0 1
Imatra 0 0 0% 1 0
Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy 0 0 0% 0 0
Imatran Toimitilat Oy 0 0 0% 0 0
Isokyrö 0 0 0% 0 0
Itä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Janakkalan kunta 0 0 0% 1 0
Julkisen hallinnon standardisalkku 0 0 0% 0 0
Kainuun liitto 0 0 0% 0 0
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 0 0 0% 0 0
Finnish National Gallery 0 0 0% 0 0
Karstula 0 0 0% 0 0
Kauhajoki 0 0 0% 0 0
Kauhavan kaupunki 0 0 0% 0 0
Kauniaisten kaupungin sivistystoimi 0 0 0% 0 0
Kauniaisten kaupungin yhdyskuntatoimi 0 0 0% 0 0
Kepa ry 0 0 0% 0 0
Keski-Suomen liitto 0 0 0% 0 0
Konnevesi 0 0 0% 0 0
Korkeasaaren eläintarha 0 0 0% 0 0
Kouvola 0 0 0% 0 0
Kuhmo 0 0 0% 2 0
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 0 0 0% 0 0
Kurikan kaupunki 0 0 0% 2 0
Kustavi 0 0 0% 1 0
Kymenlaakson liitto 0 0 0% 0 0
Kyyjärven kunta 0 0 0% 0 0
Lahti city museums 0 0 0% 0 0
Lahti 0 0 0% 0 0
Laitila 0 0 0% 0 0
Lapin liitto 0 0 0% 0 0
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 0 0 0% 0 0
Lempäälä 0 0 0% 1 0
Municipality of Liminka 0 0 0% 0 0
Marttila 0 0 0% 1 0
Mikkeli 0 0 0% 0 0
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 0 0 0% 0 0
Mynämäen kunta 0 0 0% 0 0
Oikeusministeriö 0 0 0% 0 0
Oulun yliopisto 0 0 0% 0 0
The Region of Päijät-Häme 0 0 0% 0 0
Paimio 0 0 0% 0 0
Palmia 0 0 0% 0 0
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0 0 0% 0 0
Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Pohjois-Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Pohjois-Savon liitto 0 0 0% 0 0
Pori 0 0 0% 0 0
Porvoo 0 0 0% 4 1
Puolustusministeriö 0 0 0% 0 0
QPR Software Oyj 0 0 0% 0 0
Raahen kaupunki 0 0 0% 0 0
Rusko 0 0 0% 1 0
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry / STK-Tietopalvelut Oy 0 0 0% 0 0
Salo 0 0 0% 3 0
Satakuntaliitto 0 0 0% 0 0
Radiation and Nuclear Safety Authority 0 0 0% 0 0
Siikalatva 0 0 0% 1 0
Stara 0 0 0% 0 0
Suomen Asiakastieto 0 0 0% 0 0
FinBIF and Finnish Museum of Natural History Luomus 0 0 0% 0 0
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 0 0 0% 0 0
Suomi syö ja juo -hanke 0 0 0% 0 0
Teuva 0 0 0% 1 0
External source: Helsinki area 0 0 0% 0 0
Utajärvi 0 0 0% 0 0
Vaasa 0 0 0% 0 0
National Audit Office of Finland 0 0 0% 0 0
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 0 0 0% 0 1
Vehmaan kunta 0 0 0% 4 0
Yhdistykset ja säätiöt 0 0 0% 0 0
Ylöjärvi 0 0 0% 0 0
Ympäristöministeriö 0 0 0% 0 0