Number of views for datasets

You can choose to discover the statistics of datasets either on organization or dataset level. Total views include pageviews of the organization's all datasets counted together. Initial entrance includes visitors that visit the page for the first time. Downloads include all dataset downloads of the organization. Number of API requests include the total sum of API requests made for the organization's datasets. Please note downloads and number of API requests include only statistics of datasets that have been uploaded to the service.

Generated: March 5, 2026, 05:04 (UTC)

Options



Download: CSV JSON

Results

Organisations that have published data (05.02.2026 - 05.03.2026)

Publisher Total views Initial entrance Entrances of total views Downloads Number of API requests (package_show)
Digital and Population Data Services Agency (Finnish Digital Agency) 447 329 73.6% 14 0
Turku 67 14 20.8% 18 0
Finnish Supervisory Agency 57 42 73.6% 20 0
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 51 35 68.6% 0 0
Helsingin kaupunginkanslia 45 24 53.3% 0 0
Patentti- ja rekisterihallitus 32 20 62.5% 10 0
Suomen ympäristökeskus (Syke) 29 12 41.3% 0 0
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 28 14 50.0% 0 0
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 26 19 73.0% 0 0
Helsingin seudun liikenne (HSL) 26 20 76.9% 0 0
Statistics Finland 21 4 19.0% 0 0
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 19 4 21.0% 3 0
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 19 14 73.6% 0 0
Ilmatieteen laitos 17 8 47.0% 0 0
National Archives of Finland 17 3 17.6% 0 0
Kela (The Social Insurance Institution of Finland) 16 7 43.7% 21 4
Valtiovarainministeriö 15 5 33.3% 2 0
The Finnish Transport Infrastructure Agency 14 7 50.0% 0 0
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 12 6 50.0% 0 0
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 11 10 90.9% 0 0
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 11 5 45.4% 0 0
Oulu 10 5 50.0% 3 0
Business Finland 9 7 77.7% 5 0
Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimiala 9 4 44.4% 0 0
Helen Oy 7 1 14.2% 0 0
Imatra 7 3 42.8% 0 0
Kuopio 7 2 28.5% 3 0
citizens 6 4 66.6% 6 0
Kurikan kaupunki 5 3 60.0% 0 0
The National Land Survey of Finland 5 1 20.0% 1 0
Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot 4 0 0.0% 0 0
Libraries.fi 4 0 0.0% 0 0
The Finnish Transport and Communications Agency Traficom 4 2 50.0% 0 0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 4 2 50.0% 1 0
Finnish forest centre 4 2 50.0% 0 0
National Institute for Health and Welfare (THL) 4 0 0.0% 0 0
Hansel 3 3 100.0% 3 4
Kemijärvi 3 0 0.0% 1 0
Porvoo 3 1 33.3% 1 0
Vantaan konsernijohdon ja elinvoiman toimiala 3 3 100.0% 0 0
Varsinais-Suomen liitto 3 1 33.3% 0 0
Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimiala 2 0 0.0% 0 0
Forum Virium Helsinki Oy 2 0 0.0% 0 0
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 2 0 0.0% 0 0
Karstula 2 2 100.0% 0 0
Kauniaisten kaupungin yleishallinto 2 0 0.0% 0 0
Kirkkonummi municipality 2 2 100.0% 0 0
Sastamalan, Nokian, Kangasalan ja Valkeakosken 3D-kaupunkimallihanke 2 1 50.0% 1 0
Suomen kuntaliitto ry 2 1 50.0% 1 0
Finnish Broadcasting Company 2 1 50.0% 0 0
Espoon kaupungin konsernihallinto 1 0 0.0% 0 0
Isokyrö 1 0 0.0% 0 0
Pohjanmaan liitto 1 1 100.0% 0 0
Turun yliopisto 1 0 0.0% 0 0
Valkeakoski 1 1 100.0% 0 0
Valtiokonttori 1 1 100.0% 6 0
Aalto-Yliopisto 0 0 0% 0 0
Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos 0 0 0% 0 0
Akaa 0 0 0% 0 0
Alajärven kaupunki 0 0 0% 0 0
Alavieskan kunta 0 0 0% 0 0
Alavuden kaupunki 0 0 0% 0 0
Blom Kartta Oy 0 0 0% 0 0
Caidio 0 0 0% 0 0
CGI 0 0 0% 0 0
CSC – IT Center For Science Ltd. 0 0 0% 0 0
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 0 0 0% 0 0
Espoo 0 0 0% 0 0
Espoon kaupungin elinvoiman tulosalue 0 0 0% 0 0
Etelä-Karjalan liitto 0 0 0% 0 0
Etelä-Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Etelä-Savon maakuntaliitto 0 0 0% 0 0
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Fimea 0 0 0% 0 0
Geologian tutkimuskeskus 0 0 0% 0 0
Gispo Oy 0 0 0% 0 0
Haapajärvi 0 0 0% 0 0
Hämeen ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Hämeen liitto 0 0 0% 0 0
Hämeenlinna 0 0 0% 1 0
Hausjärvi 0 0 0% 0 0
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin tarkastusvirasto 0 0 0% 0 0
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 0 0 0% 0 0
Humppila 0 0 0% 0 0
Iisalmi 0 0 0% 0 0
Ilmajoki 0 0 0% 0 0
Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy 0 0 0% 0 0
Imatran Toimitilat Oy 0 0 0% 0 0
Itä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Janakkalan kunta 0 0 0% 0 0
Julkisen hallinnon standardisalkku 0 0 0% 0 0
Jyväskylä 0 0 0% 0 0
Jyväskylän yliopisto 0 0 0% 0 0
Kaarina 0 0 0% 0 0
Kainuun liitto 0 0 0% 0 0
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 0 0 0% 0 0
Finnish National Gallery 0 0 0% 0 0
The National Library of Finland 0 0 0% 0 0
Kauhajoki 0 0 0% 0 0
Kauhavan kaupunki 0 0 0% 1 0
Kauniaisten kaupungin sivistystoimi 0 0 0% 0 0
Kauniaisten kaupungin yhdyskuntatoimi 0 0 0% 0 0
Keminmaan kunta 0 0 0% 0 0
Kepa ry 0 0 0% 0 0
Kerava 0 0 0% 0 0
Keski-Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Keski-Suomen liitto 0 0 0% 0 0
KIRA-digi 0 0 0% 0 0
Kolari 0 0 0% 0 0
Konnevesi 0 0 0% 0 0
Korkeasaaren eläintarha 0 0 0% 0 0
Educational Consortium OSAO (VET) 0 0 0% 0 0
Kouvola 0 0 0% 0 0
Kuhmo 0 0 0% 0 0
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 0 0 0% 0 0
Kustavi 0 0 0% 0 0
Kymenlaakson liitto 0 0 0% 0 0
Kyyjärven kunta 0 0 0% 0 0
Lahden ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Lahti city museums 0 0 0% 0 0
Lahti 0 0 0% 0 0
Laitila 0 0 0% 0 0
Lapin liitto 0 0 0% 0 0
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 0 0 0% 0 0
Lappeenranta 0 0 0% 0 0
Lempäälä 0 0 0% 0 0
Lieto 0 0 0% 0 0
Municipality of Liminka 0 0 0% 0 0
Luonnonvarakeskus 0 0 0% 0 0
Marttila 0 0 0% 1 0
Masku 0 0 0% 0 0
Merikarvia 0 0 0% 1 0
Metropolia Ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Mikkeli 0 0 0% 0 0
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 0 0 0% 0 0
Museovirasto 0 0 0% 0 0
Musiikkiarkisto 0 0 0% 0 0
Mynämäen kunta 0 0 0% 0 0
Mynämäki 0 0 0% 0 0
Naantali 0 0 0% 0 0
Oikeusministeriö 0 0 0% 0 0
Oripään kunta 0 0 0% 0 0
Oulun yliopisto 0 0 0% 0 0
The Region of Päijät-Häme 0 0 0% 0 0
Paimio 0 0 0% 0 0
Palmia 0 0 0% 0 0
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0 0 0% 0 0
Pirkanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 0 0 0% 0 0
Pohjois-Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Wellbeing services county of North Savo 0 0 0% 0 0
Pohjois-Savon liitto 0 0 0% 0 0
Pori 0 0 0% 0 0
Postimuseo 0 0 0% 2 0
Puolustusministeriö 0 0 0% 0 0
QPR Software Oyj 0 0 0% 0 0
Raahen kaupunki 0 0 0% 0 0
Rantasalmi 0 0 0% 0 0
Rusko 0 0 0% 1 0
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry / STK-Tietopalvelut Oy 0 0 0% 0 0
Salo 0 0 0% 0 0
Satakuntaliitto 0 0 0% 0 0
Radiation and Nuclear Safety Authority 0 0 0% 0 0
Seinäjoki 0 0 0% 0 0
Siikalatva 0 0 0% 0 0
Siilinjärven kunta 0 0 0% 0 0
Sonkajärvi 0 0 0% 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriö 0 0 0% 1 0
Stara 0 0 0% 0 0
Suomen Asiakastieto 0 0 0% 0 0
FinBIF and Finnish Museum of Natural History Luomus 0 0 0% 0 0
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 0 0 0% 0 0
Suomi syö ja juo -hanke 0 0 0% 0 0
Suonenjoen kaupunki 0 0 0% 0 0
Tampere 0 0 0% 3 0
City of Tampere 0 0 0% 0 0
Tampereen yliopisto 0 0 0% 0 0
Teuva 0 0 0% 0 0
Toivakan kunta 0 0 0% 0 0
Tulli 0 0 0% 0 0
Turku University of Applied Sciences 0 0 0% 1 0
Työväenmuseo Werstas 0 0 0% 0 0
External source: Helsinki area 0 0 0% 0 0
Utajärvi 0 0 0% 0 0
Uudenmaan liitto 0 0 0% 0 0
Vaasa 0 0 0% 0 0
Valtioneuvoston kanslia 0 0 0% 1 0
National Audit Office of Finland 0 0 0% 0 0
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 0 0 0% 0 0
Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala 0 0 0% 0 0
The wellbeing services county of Southwest Finland 0 0 0% 1 0
Vehmaan kunta 0 0 0% 0 0
Verohallinto 0 0 0% 0 0
Vieremän kunta 0 0 0% 0 0
Yhdistykset ja säätiöt 0 0 0% 0 0
Ylöjärvi 0 0 0% 0 0
Ympäristöministeriö 0 0 0% 0 0