Tietoaineistojen katselukerrat

Tilasto sisältää tietoa valitun organisaation osalta. Näyttökerrat yhteensä pitää sisällään tietoaineistosivun sivulatausten määrän. Uusien kävijöiden määrä ja niiden osuus kaikista kävijöistä koostuu sellaisista kävijöistä, jotka tulevat sivustolle ensimmäistä kertaa. Tietoaineiston latausmäärät käsittää käyttäjien tekemien tiedoston latausten määrän käyttöliittymästä. Tämä ottaa huomioon vain palveluun lisätyn tiedoston lataukset. Rajapintakutsujen määrä kertoo kuinka monta kertaa tietoaineiston metatietoja on haettu rajapinnan kautta.

Päivitetty: toukokuuta 1, 2026, 05:13 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

Katsotuimmat tietoaineistot (30.03.2026 - 30.04.2026)

Tietoaineisto Näyttökerrat Uudet kävijät Uusien kävijöiden osuus kaikista Latauksia Rajapintakutsujen määrä (package_show)
Oulun kaupungin päätöksenteon asiakirjat 59 51 86.4% 0 0
Oulun kaupungin asemakaava 28 22 78.5% 0 0
Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrät Oulussa 21 7 33.3% 0 0
Oulun kaupungin ilmakuvat 18 12 66.6% 0 0
Oulun kaupungin ostolaskut 12 5 41.6% 26 0
Oulun seudun luonnonmuistomerkit 9 3 33.3% 0 0
Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen vertailu 9 0 0.0% 0 0
Oulun kaupungin koulujen oppilasmäärät 9 8 88.8% 0 0
Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden aluejako 8 3 37.5% 5 0
Oulun kelikamerakuvat 8 2 25.0% 0 0
Oulun liikenteen automaattisten mittauspisteiden tiedot 7 4 57.1% 0 0
Oulun kaupungin palauterajapinta 6 3 50.0% 0 0
Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät 6 3 50.0% 0 0
Oulun kaupungin tulot ja menot 6 3 50.0% 2 0
Oulun kaupungin pysäköintilaitosten tilatiedot 6 2 33.3% 0 0
Opiskelijaterveydenhuollon käynnit Oulussa 5 2 40.0% 4 0
Oulun kaupungin kiinteistöjen energiankulutus 5 2 40.0% 2 0
Oulun seudun liikenteen joukkoliikenteen lipunmyyntipisteet 4 2 50.0% 0 0
Oulun seudun liikenteen (OSL) bussireitit 4 3 75.0% 0 0
Oulun kaupungin toimeentulotuen asiakkaat ja maksetut tuet 4 4 100.0% 1 0
Oulun kaupungin tulostusmäärät vuodesta 2019 lähtien 3 1 33.3% 3 0
Oulun kaupungin kalastusalueet 3 0 0.0% 0 0
Oulun kaupungin liikenteen sujuvuustiedot 3 1 33.3% 0 0
Oulun kaupungin liikennevalotiedot 3 0 0.0% 0 0
Tilastotietoa hyvinvointialueittain 2014 3 0 0.0% 1 0
Oulun kaupungin kulttuuri- ja luontokohteita 2 0 0.0% 0 0
Oulun Serviisin asiakkaat 2 2 100.0% 0 0
Jalankulkijoiden liukastumisvaroitukset Oulussa 2 2 100.0% 0 0
Oulun kaupungin äänestysaluejako 2 0 0.0% 1 0
Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten lääkäri- ja hoitajavastaanottojen käyttöaste 2 2 100.0% 0 0
Oulun seudun hiihtolatujen ja luistelukenttien kunnossapitorajapinta 2 2 100.0% 0 0
Oulun kaupungin opaskartta 2 2 100.0% 0 0
Oulun kaupungin YouTube-kanava (sis. valtuustokokoukset) 2 2 100.0% 0 0
Oulun kaupungin vanhusten kotihoidon asiakkaat ja omaishoidontuki 2 0 0.0% 2 0
Oulun kaupungin tietojärjestelmäluettelo 2 2 100.0% 0 0
Oulun uimavesien laatutiedot 2 2 100.0% 0 0
Oulun kaupungin kunnallisvaalitilastot 2 2 100.0% 0 0
Oulun kaupungin monikulttuurisuuskeskus Villa Victorin kävijämäärät 2 2 100.0% 1 0
Oulun kaupungin asukastupien kävijämäärät 2 2 100.0% 0 0
Oulun seudun tiesääasemien mittaustiedot 2 2 100.0% 0 0
Oulun kaupungin karttapalvelun osoitteet 2 2 100.0% 0 0
Kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelujen vertailu 2 2 100.0% 0 0
Oulun rakennustuotanto käyttötarkoituksen mukaan 2013- 1 1 100.0% 1 0
Oulun kaupungin kävely- ja pyöräilyväylien kunnossapitotiedot 1 1 100.0% 0 0
Oulun kaupungin terveysasemien ja hyvinvointikeskusten kiireettömien aikojen jonotilanne 1 1 100.0% 0 0
Oulun Serviisin valmistavat keittiöt 1 0 0.0% 0 0
Oulun kaupungin väestösuunnite 1 1 100.0% 3 0
Oulun kaupungin seudullisen karttapalvelun julkiset palvelut 1 1 100.0% 0 0
Organisaatiohierarkia 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin roska-astiat 0 0 0% 0 0
Kuntalaisen modernit digitaaliset asiakaspalvelut yhdessä kehittäen (MODA) 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin pyöräilyn baanaverkko 0 0 0% 2 0
Oulun kaupungin pyöräilyn pää- ja aluereitit 0 0 0% 1 0
Oulun kaupungin pyöräilyn brändireitit 0 0 0% 1 0
Oulun kaupungin kiinteistöjen perustiedot 0 0 0% 0 0
Oulun kaupunginraja 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden järjestöavustusten ja lahjoitusrahaston avustusten saajat ja määrät 0 0 0% 0 0
Oulun seudun liikenteen liikennöintidata (GTFS) 0 0 0% 0 0
Oulun Serviisin tuotevalikoima 0 0 0% 0 0
Oulun työllistämispalveluiden tilastotietoja 0 0 0% 3 0
Oulun raadit 0 0 0% 0 0
Oulun suuraluejako 0 0 0% 0 0
Oulun kaupunki, Business Oulu -liikelaitoksen tilinpäätös 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin postipiirit 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin ympäristöohjelman mittarit 0 0 0% 3 0
Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten, terveysasemien ja hyvinvointipisteiden sijainnit 0 0 0% 1 0
Oulun kaupungin asiakaspalvelupiste Oulu10:n asiakasmäärät 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin kehitysvammaisten palvelut 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin mielenterveys- ja päihdetyön asiakas- ja käyntimäärät 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin koulujen kouluterveydenhuollon käynnit 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin äitiysneuvoloiden käynnit 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin lastenneuvoloiden käynnit 0 0 0% 0 0
Vammaisten taloudelliset tukitoimet Oulussa 0 0 0% 0 0
Oulun kaupunginosajako 0 0 0% 3 0
Oulun kaupungin postinumerot hyvinvointialueittain 0 0 0% 0 0
Säännöllistä kotihoitoa saavat yli 75-vuotiaat Oulun kaupungissa 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin lastensuojelun asiakasmäärät 0 0 0% 3 0
Oulun panOULU -internetverkkoa koskevia aineistoja vuosilta 2004-2013 0 0 0% 0 0
Kuuden suurimman kaupungin lastensuojeluvertailu 0 0 0% 1 0
Oulun kaupungin asuntokunnat kaupunginosittain 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin RSS-syötteet 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin kävely- ja pyöräilyliikenteen häiriötiedotteet 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin autoväylien kunnossapitotiedot 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin autoliikenteen häiriötiedotteet 0 0 0% 0 0
Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon vertailu 0 0 0% 0 0
Kuuden suurimman kaupungin aikauissosiaalityö ja toimeentulotuki 0 0 0% 0 0
Kuuden suurimman kaupungin vanhustenpalvelujen vertailu 0 0 0% 1 0