Rikkinäiset linkit

Tietoaineistojen data-aineistojen viittaamat URLit, joiden avaaminen aiheuttaa virheen.

Päivitetty: helmikuuta 9, 2026, 05:00 (UTC)

Valinnat



Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Rikkinäiset tietoaineistot: 421 / 2164 (19%)
  • Rikkinäiset linkit: 683 / 5938 (11%)
Tuottaja Rikkinäiset tietoaineistot Rikkinäiset linkit % Rikkinäiset linkit
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 101 107 14%
Valtiovarainministeriö 98 99 29%
Suomen ympäristökeskus (Syke) 26 35 5%
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 24 135 24%
Turku 24 43 10%
Helsingin kaupunginkanslia 15 25 7%
Turun yliopisto 11 11 17%
Tampere 10 26 59%
Maanmittauslaitos 9 14 14%
Väylävirasto 6 12 1%
Oulu 6 6 3%
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 6 6 8%
Uudenmaan liitto 5 5 15%
Kansalliskirjasto 4 5 29%
Museovirasto 4 4 23%
Helsingin seudun liikenne (HSL) 4 4 6%
Valtiokonttori 3 15 3%
Vantaan konsernijohdon ja elinvoiman toimiala 3 8 6%
Varsinais-Suomen liitto 3 4 2%
Pirkanmaan liitto 3 4 8%
Geologian tutkimuskeskus 3 3 8%
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) 2 19 67%
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 2 15 68%
Espoon kaupungin konsernihallinto 2 8 20%
Yksityishenkilöt 2 6 18%
Verohallinto 2 5 100%
Pohjois-Savon liitto 2 3 33%
Satakuntaliitto 2 2 8%
Lapin liitto 2 2 15%
Jyväskylän yliopisto 2 2 28%
Luonnonvarakeskus 2 2 66%
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 2 2 0%
Tilastokeskus 2 2 4%
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2 2 40%
Kurikan kaupunki 2 2 33%
Kepa ry 1 6 100%
Lahden ammattikorkeakoulu 1 4 100%
Suomen Lajitietokeskus ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus 1 4 44%
Paimio 1 2 66%
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 2 33%
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 2 100%
KIRA-digi 1 2 7%
Vaasa 1 1 100%
Valkeakoski 1 1 1%
Tulli 1 1 100%
Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 1 100%
Ympäristöministeriö 1 1 1%
Stara 1 1 33%
Forum Virium Helsinki Oy 1 1 14%
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 1 1 1%
Yhdistykset ja säätiöt 1 1 100%
Keski-Pohjanmaan liitto 1 1 20%
Pohjois-Pohjanmaan liitto 1 1 50%
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 1 50%
Gispo Oy 1 1 33%
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 1 1 3%
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 1 1 12%
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 1 1 100%
CGI 1 1 50%
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 1 1 1%