Brutna länkar

URL-adresser till datamängdernas resurser som leder till fel när de öppnas.

Genererat: augusti 19, 2026, 05:00 (UTC)

Alternativ



Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Brutna datamängder: 568 / 2328 (24%)
  • Brutna länkar: 929 / 6558 (14%)
Producent Brutna datamängder Brutna länkar % Brutna länkar
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 113 127 17%
Valtiovarainministeriö 104 109 32%
Suomen ympäristökeskus (Syke) 73 117 17%
Turku 25 44 9%
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 23 138 23%
Oulu 13 17 10%
Helsingin kaupunginkanslia 13 16 4%
Tampere 12 28 63%
Turun yliopisto 12 12 18%
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 11 11 16%
Kela (Kansaneläkelaitos) 9 27 19%
Maanmittauslaitos 9 14 14%
Valtiokonttori 7 29 7%
Hämeenlinna 7 14 43%
KIRA-digi 7 9 32%
Väylävirasto 6 12 1%
Varsinais-Suomen liitto 5 6 3%
Uudenmaan liitto 5 5 15%
Tilastokeskus 5 5 12%
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) 4 23 82%
Yksityishenkilöt 4 8 24%
Kansalliskirjasto 4 5 29%
Akaa 4 4 66%
Museovirasto 4 4 23%
Helsingin seudun liikenne (HSL) 4 4 6%
Vantaan konsernijohdon ja elinvoiman toimiala 3 8 6%
Kuopio 3 7 16%
Pirkanmaan liitto 3 4 8%
Geologian tutkimuskeskus 3 3 8%
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 2 15 68%
Espoon kaupungin konsernihallinto 2 8 19%
Verohallinto 2 5 100%
Stara 2 3 100%
Pohjois-Savon liitto 2 3 33%
Konnevesi 2 2 50%
Ilmatieteen laitos 2 2 2%
Yleisradio 2 2 15%
Satakuntaliitto 2 2 8%
Lapin liitto 2 2 15%
Jyväskylän yliopisto 2 2 28%
Luonnonvarakeskus 2 2 66%
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 2 2 0%
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2 2 40%
Kurikan kaupunki 2 2 28%
Alavuden kaupunki 2 2 40%
Kepa ry 1 6 100%
Lahden ammattikorkeakoulu 1 4 100%
Suomen Lajitietokeskus ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus 1 4 44%
Hausjärvi 1 3 30%
Ilmajoki 1 2 66%
Jyväskylä 1 2 14%
Kemijärvi 1 2 5%
Paimio 1 2 66%
Valtioneuvoston kanslia 1 2 5%
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 2 33%
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 2 100%
Suomen kuntaliitto ry 1 2 18%
Gispo Oy 1 2 66%
Humppila 1 1 33%
Kerava 1 1 100%
Keminmaan kunta 1 1 33%
Mikkeli 1 1 50%
Porvoo 1 1 50%
Rantasalmi 1 1 7%
Seinäjoki 1 1 100%
Vaasa 1 1 100%
Valkeakoski 1 1 1%
Puolustusministeriö 1 1 33%
Tulli 1 1 100%
Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 1 100%
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 1 12%
Ympäristöministeriö 1 1 1%
Koulutuskuntayhtymä OSAO 1 1 33%
Yhdistykset ja säätiöt 1 1 100%
Pohjois-Pohjanmaan liitto 1 1 50%
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 1 50%
Patentti- ja rekisterihallitus 1 1 11%
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 1 1 3%
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 1 1 12%
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 1 1 100%
CGI 1 1 50%
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 1 1 1%
Alajärven kaupunki 1 1 50%
Lupa- ja valvontavirasto 1 1 6%
Iin kunta 1 1 100%
Lahden museot 1 1 4%