Hallinnonalakooste

Tietoaineistotilastoja hallinnonaloittain

Päivitetty: maaliskuuta 14, 2026, 05:02 (UTC)

Lataa: CSV JSON

Tulokset


Tuottaja Tietoaineistojen lukumäärä Uusia tietoaineistoja Laatu Aineistossa käytetyt tiedostomuodot
14.03.2026 14.03.2025 14.03.2024 15.03.2023 Viime kuussa Viim. 6kk
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 30 30 30 30 0 0
Liikenne- ja viestintäministeriö 0 0 0 0 0 0
Ilmatieteen laitos 30 30 30 30 0 0
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 24 20 20 20 0 0
Maa- ja metsätalousministeriö 0 0 0 0 0 0
Luonnonvarakeskus 2 2 2 2 0 0
Maanmittauslaitos 22 18 18 18 0 0
Oikeusministeriön hallinnonala 5 5 5 5 0 0
Oikeusministeriö 5 5 5 5 0 0
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 26 26 25 24 0 0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 8 8 7 7 0 0
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 1 1 1 0 0
Kansallisarkisto 7 7 7 6 0 0
Museovirasto 10 10 10 10 0 0
Puolustusministeriön hallinnonala 3 3 3 3 0 0
Puolustusministeriö 3 3 3 3 0 0
Sisäministeriön hallinnonala 0 0 0 0 0 0
Sisäministeriö 0 0 0 0 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 19 19 19 19 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriö 11 11 11 11 0 0
Lupa- ja valvontavirasto 4 4 4 4 0 0
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 4 4 4 4 0 0
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 40 38 38 38 0 0
Työ- ja elinkeinoministeriö 0 0 0 0 0 0
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 2 2 2 2 0 0
Geologian tutkimuskeskus 30 28 28 28 0 0
Patentti- ja rekisterihallitus 3 3 3 3 0 0
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5 5 5 5 0 0
Valtioneuvoston kanslian hallinnonala 12 10 9 9 0 1
Valtioneuvoston kanslia 12 10 9 9 0 1
Valtiovarainministeriön hallinnonala 243 242 241 238 0 1
Valtiovarainministeriö 220 220 220 220 0 0
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) 5 5 5 4 0 0
Hansel 3 3 3 3 0 0
Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 1 1 1 0 0
Valtiokonttori 11 10 9 7 0 1
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 1 1 1 1 0 0
Verohallinto 2 2 2 2 0 0
Ympäristöministeriön hallinnonala 12 12 12 12 0 0
Ympäristöministeriö 12 12 12 12 0 0

Tietoaineistot on laskettu Suomi.fi-avoindatasta löytyvien tietoaineistojen mukaan. Avoimen datan laatupisteitys perustuu Tim Berners-Leen vuonna 2010 kehittämään avoimen datan luokitteluun. Tästä on saatavissa lisätietoja esimerkiksi verkko-osoitteesta http://5stardata.info.