Hallinnonalakooste
Tietoaineistotilastoja hallinnonaloittain
Päivitetty: lokakuuta 10, 2026, 05:03 (UTC)
Tulokset
| Tuottaja | Tietoaineistojen lukumäärä | Uusia tietoaineistoja | Laatu | Aineistossa käytetyt tiedostomuodot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | 10.10.2025 | 10.10.2024 | 11.10.2023 | Viime kuussa | Viim. 6kk | |||
| Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 31 | 31 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ilmatieteen laitos | 31 | 31 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 24 | 24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.0/5 | WCS, ZIP, XLS, XML, WMS, PPT, PDF, XLSX |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLS, WMS |
| Maanmittauslaitos | 22 | 22 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.0/5 | WCS, ZIP, WMS, XML, PPT, PDF, XLSX |
| Oikeusministeriön hallinnonala | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 26 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, RDF, XLS, XML, DOCX, WMS, PDF, XLSX |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, DOCX |
| Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV |
| Kansallisarkisto | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX, CSV, RDF, XLS |
| Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, PDF, WMS |
| Puolustusministeriön hallinnonala | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
| Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
| Sisäministeriön hallinnonala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 20 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0.0/5 | CSV, ZIP, XLS, XML, PDF, XSD, .CSV, XLSX |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, PDF, ZIP, XSD |
| Lupa- ja valvontavirasto | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.0/5 | XLSX, CSV, .CSV, XLS |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | |
| Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 40 | 40 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0.0/5 | HTML, SHP (ESRI SHAPE), GEOSOFT XYZ, CSV, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), ZIP, PDF, TXT, PPTX, ECW, JSON |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, PPTX |
| Geologian tutkimuskeskus | 30 | 30 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.0/5 | HTML, SHP (ESRI SHAPE), GEOSOFT XYZ, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), TXT, ECW |
| Patentti- ja rekisterihallitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, ZIP |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, JSON, PDF |
| Valtioneuvoston kanslian hallinnonala | 12 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF, XLSX, JPEG, TBX, XML, DOC, CSV, ZIP, XML, PDF, JSON |
| Valtioneuvoston kanslia | 12 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF, XLSX, JPEG, TBX, XML, DOC, CSV, ZIP, XML, PDF, JSON |
| Valtiovarainministeriön hallinnonala | 243 | 242 | 242 | 239 | 0 | 0 | 0.008298755186721992/5 | HTML, VIDEO/X-MS-WMV, XLXS, XLS, PDF, TXT, .CSV, XLSX, XLSM, ZIP, VIDEO/QUICKTIME, VIDEO/YOUTUBE, CSV, JSON/REST, XBRL, PPTX, VIDEO/DREAMBROKER, JPEG, XML JA CSV, TSV |
| Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0/5 | VIDEO/YOUTUBE, HTML, VIDEO/X-MS-WMV, ZIP, XLS, XML JA CSV, PDF, TXT, PPTX, VIDEO/QUICKTIME, VIDEO/DREAMBROKER, XLSX |
| Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON/REST, XLXS, XLSX |
| Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | JPEG, CSV, TXT, TSV, XLSX |
| Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
| Valtiokonttori | 11 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.18181818181818182/5 | HTML, XLSM, CSV, ZIP, XBRL, .CSV, XLSX |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, PPTX |
| Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV |
| Ympäristöministeriön hallinnonala | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | HTML, DOCX, XML, PDF, XSD |
| Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | HTML, DOCX, XML, PDF, XSD |
Tietoaineistot on laskettu Suomi.fi-avoindatasta löytyvien tietoaineistojen mukaan. Avoimen datan laatupisteitys perustuu Tim Berners-Leen vuonna 2010 kehittämään avoimen datan luokitteluun. Tästä on saatavissa lisätietoja esimerkiksi verkko-osoitteesta http://5stardata.info.