Hallinnonalakooste
Tietoaineistotilastoja hallinnonaloittain
Päivitetty: huhtikuuta 30, 2026, 05:02 (UTC)
Tulokset
| Tuottaja | Tietoaineistojen lukumäärä | Uusia tietoaineistoja | Laatu | Aineistossa käytetyt tiedostomuodot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 30.04.2025 | 30.04.2024 | 01.05.2023 | Viime kuussa | Viim. 6kk | |||
| Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ilmatieteen laitos | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 24 | 23 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, XLSX, WCS, XLS, XML, PPT, WMS, ZIP |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, XLS |
| Maanmittauslaitos | 22 | 21 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, XLSX, WCS, XML, PPT, WMS, ZIP |
| Oikeusministeriön hallinnonala | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 26 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, CSV, XLSX, RDF, XLS, DOCX, XML, WMS |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, DOCX |
| Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV |
| Kansallisarkisto | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX, RDF, CSV, XLS |
| Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, CSV, WMS |
| Puolustusministeriön hallinnonala | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
| Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
| Sisäministeriön hallinnonala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, .CSV, CSV, XLSX, XLS, XML, XSD, ZIP |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, XSD, XML, ZIP |
| Lupa- ja valvontavirasto | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX, .CSV, CSV, XLS |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | |
| Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 40 | 40 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, CSV, ECW, TXT, HTML, JSON, SHP (ESRI SHAPE), PPTX, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), ZIP, GEOSOFT XYZ |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, PPTX |
| Geologian tutkimuskeskus | 30 | 30 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.0/5 | ECW, TXT, HTML, SHP (ESRI SHAPE), GDB (ESRI FILE GEODATABASE), GEOSOFT XYZ |
| Patentti- ja rekisterihallitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, ZIP |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, CSV, JSON |
| Valtioneuvoston kanslian hallinnonala | 12 | 11 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.0/5 | PDF, CSV, TBX, XML, JSON, JPEG, XML, DOC, ZIP, PDF, XLSX, ZIP |
| Valtioneuvoston kanslia | 12 | 11 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.0/5 | PDF, CSV, TBX, XML, JSON, JPEG, XML, DOC, ZIP, PDF, XLSX, ZIP |
| Valtiovarainministeriön hallinnonala | 243 | 242 | 241 | 239 | 0 | 1 | 0.008298755186721992/5 | XLSM, PPTX, VIDEO/X-MS-WMV, PDF, TSV, .CSV, XLSX, TXT, ZIP, HTML, VIDEO/YOUTUBE, XLXS, JSON/REST, XML JA CSV, CSV, VIDEO/QUICKTIME, JPEG, XLS, XBRL, VIDEO/DREAMBROKER |
| Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, XLSX, VIDEO/QUICKTIME, TXT, VIDEO/YOUTUBE, HTML, XLS, PPTX, VIDEO/DREAMBROKER, XML JA CSV, VIDEO/X-MS-WMV, ZIP |
| Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX, XLXS, JSON/REST |
| Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | TSV, CSV, XLSX, TXT, JPEG |
| Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
| Valtiokonttori | 11 | 10 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0.18181818181818182/5 | .CSV, CSV, XLSX, HTML, XLSM, XBRL, ZIP |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, PPTX |
| Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV |
| Ympäristöministeriön hallinnonala | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, HTML, DOCX, XML, XSD |
| Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, HTML, DOCX, XML, XSD |
Tietoaineistot on laskettu Suomi.fi-avoindatasta löytyvien tietoaineistojen mukaan. Avoimen datan laatupisteitys perustuu Tim Berners-Leen vuonna 2010 kehittämään avoimen datan luokitteluun. Tästä on saatavissa lisätietoja esimerkiksi verkko-osoitteesta http://5stardata.info.