Hallinnonalakooste
Tietoaineistotilastoja hallinnonaloittain
Päivitetty: heinäkuuta 21, 2026, 05:03 (UTC)
Tulokset
| Tuottaja | Tietoaineistojen lukumäärä | Uusia tietoaineistoja | Laatu | Aineistossa käytetyt tiedostomuodot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 21.07.2025 | 21.07.2024 | 22.07.2023 | Viime kuussa | Viim. 6kk | |||
| Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 31 | 31 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ilmatieteen laitos | 31 | 31 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 24 | 24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.0/5 | WCS, XML, WMS, PDF, PPT, ZIP, XLSX, XLS |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLS, WMS |
| Maanmittauslaitos | 22 | 22 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.0/5 | WCS, XML, WMS, PDF, PPT, ZIP, XLSX |
| Oikeusministeriön hallinnonala | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 26 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0.0/5 | RDF, XML, DOCX, WMS, PDF, CSV, XLSX, XLS |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0/5 | DOCX, PDF |
| Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, XML |
| Kansallisarkisto | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, XLSX, RDF, XLS |
| Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, WMS, PDF |
| Puolustusministeriön hallinnonala | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
| Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
| Sisäministeriön hallinnonala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, XML, PDF, CSV, XLSX, XLS, .CSV, XSD |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, XML, XSD, PDF |
| Lupa- ja valvontavirasto | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, XLSX, XLS, .CSV |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | |
| Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 40 | 40 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0.0/5 | SHP (ESRI SHAPE), PPTX, GEOSOFT XYZ, TXT, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), JSON, CSV, ECW, PDF, ZIP, HTML |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, PDF |
| Geologian tutkimuskeskus | 30 | 30 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.0/5 | SHP (ESRI SHAPE), GEOSOFT XYZ, TXT, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), ECW, HTML |
| Patentti- ja rekisterihallitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, JSON |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, PDF, JSON |
| Valtioneuvoston kanslian hallinnonala | 12 | 11 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.0/5 | TBX, XML, ZIP, PDF, XLSX, JSON, CSV, XML, DOC, PDF, ZIP, JPEG |
| Valtioneuvoston kanslia | 12 | 11 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.0/5 | TBX, XML, ZIP, PDF, XLSX, JSON, CSV, XML, DOC, PDF, ZIP, JPEG |
| Valtiovarainministeriön hallinnonala | 243 | 242 | 241 | 239 | 0 | 1 | 0.008298755186721992/5 | PPTX, XLXS, XLSM, ZIP, XLS, VIDEO/QUICKTIME, XML JA CSV, JPEG, CSV, XBRL, VIDEO/YOUTUBE, VIDEO/DREAMBROKER, TSV, TXT, JSON/REST, PDF, XLSX, .CSV, HTML, VIDEO/X-MS-WMV |
| Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0/5 | VIDEO/YOUTUBE, PPTX, VIDEO/DREAMBROKER, TXT, XML JA CSV, PDF, ZIP, XLSX, XLS, VIDEO/QUICKTIME, HTML, VIDEO/X-MS-WMV |
| Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON/REST, XLSX, XLXS |
| Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | TSV, TXT, CSV, XLSX, JPEG |
| Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
| Valtiokonttori | 11 | 10 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0.18181818181818182/5 | XBRL, XLSM, CSV, ZIP, XLSX, .CSV, HTML |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, PDF |
| Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV |
| Ympäristöministeriön hallinnonala | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | XSD, XML, DOCX, PDF, HTML |
| Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | XSD, XML, DOCX, PDF, HTML |
Tietoaineistot on laskettu Suomi.fi-avoindatasta löytyvien tietoaineistojen mukaan. Avoimen datan laatupisteitys perustuu Tim Berners-Leen vuonna 2010 kehittämään avoimen datan luokitteluun. Tästä on saatavissa lisätietoja esimerkiksi verkko-osoitteesta http://5stardata.info.