Administrative Branch Summary
Dataset statistics by administrative branch summary
Generated: May 1, 2026, 05:03 (UTC)
Results
| Publisher | Dataset count | New datasets | Quality | Data formats used in dataset | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 01.05.2025 | 01.05.2024 | 02.05.2023 | Last month | Last 6 months | |||
| Ministry of Transport and Communications administrative branch | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, WFS |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ilmatieteen laitos | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, WFS |
| Ministry of Agriculture and Forestry administrative branch | 24 | 23 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLS, WMS, XLSX, PPT, PDF, XML, ZIP, WCS |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, XLS |
| Maanmittauslaitos | 22 | 21 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, XLSX, PPT, PDF, XML, ZIP, WCS |
| Ministry of Justice administrative branch | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Ministry of Education and Culture administrative branch | 26 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLS, XLSX, WMS, CSV, RDF, PDF, XML, DOCX |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, DOCX |
| Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV |
| Kansallisarkisto | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.0/5 | RDF, XLS, XLSX, CSV |
| Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, WMS, CSV |
| Ministry of Defence administrative branch | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
| Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
| Ministry of the Interior administrative branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ministry of Social Affairs and Health administrative branch | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLS, XLSX, ZIP, CSV, PDF, XML, XSD, .CSV |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP, XML, XSD |
| Lupa- ja valvontavirasto | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX, CSV, .CSV, XLS |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | |
| Ministry of Economic Affairs and Employment administrative branch | 40 | 40 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0.0/5 | GDB (ESRI FILE GEODATABASE), GEOSOFT XYZ, JSON, HTML, CSV, PPTX, PDF, SHP (ESRI SHAPE), TXT, ZIP, ECW |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, PDF |
| Geologian tutkimuskeskus | 30 | 30 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.0/5 | GDB (ESRI FILE GEODATABASE), GEOSOFT XYZ, HTML, SHP (ESRI SHAPE), TXT, ECW |
| Patentti- ja rekisterihallitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, JSON |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, JSON, CSV |
| Prime Minister's Office administrative branch | 12 | 11 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.0/5 | JPEG, JSON, DOC, CSV, PDF, ZIP, PDF, XLSX, XML, TBX, XML, ZIP |
| Valtioneuvoston kanslia | 12 | 11 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.0/5 | JPEG, JSON, DOC, CSV, PDF, ZIP, PDF, XLSX, XML, TBX, XML, ZIP |
| Ministry of Finance administrative branch | 243 | 242 | 241 | 239 | 0 | 1 | 0.008298755186721992/5 | VIDEO/X-MS-WMV, VIDEO/QUICKTIME, CSV, TSV, ZIP, PPTX, PDF, VIDEO/DREAMBROKER, XML JA CSV, JSON/REST, XLSX, HTML, XLSM, XLXS, .CSV, VIDEO/YOUTUBE, JPEG, XLS, XBRL, TXT |
| Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0/5 | VIDEO/X-MS-WMV, VIDEO/YOUTUBE, XLS, VIDEO/QUICKTIME, XLSX, HTML, PPTX, PDF, VIDEO/DREAMBROKER, XML JA CSV, TXT, ZIP |
| Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON/REST, XLXS, XLSX |
| Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | JPEG, XLSX, CSV, TSV, TXT |
| Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
| Valtiokonttori | 11 | 10 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0.18181818181818182/5 | .CSV, XLSX, HTML, CSV, XLSM, XBRL, ZIP |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, PDF |
| Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV |
| Ministry of the Environment administrative branch | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | HTML, PDF, XML, XSD, DOCX |
| Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | HTML, PDF, XML, XSD, DOCX |
Dataset counts are based on submission statistics from Suomi.fi Open Data. Open data quality rating is based on a metric devised by Tim Berners-Lee in 2010 for evaluating open data. More information on the metric is available at http://5stardata.info.