Administrative Branch Summary
Dataset statistics by administrative branch summary
Generated: March 15, 2026, 05:02 (UTC)
Results
| Publisher | Dataset count | New datasets | Quality | Data formats used in dataset | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | 15.03.2025 | 15.03.2024 | 16.03.2023 | Last month | Last 6 months | |||
| Ministry of Transport and Communications administrative branch | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ilmatieteen laitos | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Ministry of Agriculture and Forestry administrative branch | 24 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, PDF, ZIP, WCS, XML, XLSX, PPT, XLS |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, XLS |
| Maanmittauslaitos | 22 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, WMS, ZIP, WCS, XML, XLSX, PPT |
| Ministry of Justice administrative branch | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Ministry of Education and Culture administrative branch | 26 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, DOCX, WMS, CSV, RDF, XML, XLSX, XLS |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, DOCX |
| Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, XML |
| Kansallisarkisto | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX, CSV, RDF, XLS |
| Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, WMS, CSV |
| Ministry of Defence administrative branch | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
| Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
| Ministry of the Interior administrative branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ministry of Social Affairs and Health administrative branch | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP, CSV, XML, XLSX, XSD, .CSV, XLS |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, XSD, ZIP, XML |
| Lupa- ja valvontavirasto | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX, CSV, .CSV, XLS |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | |
| Ministry of Economic Affairs and Employment administrative branch | 40 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, GEOSOFT XYZ, ZIP, JSON, CSV, TXT, SHP (ESRI SHAPE), PPTX, ECW, HTML, GDB (ESRI FILE GEODATABASE) |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, PDF |
| Geologian tutkimuskeskus | 30 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.0/5 | GEOSOFT XYZ, TXT, SHP (ESRI SHAPE), ECW, HTML, GDB (ESRI FILE GEODATABASE) |
| Patentti- ja rekisterihallitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, JSON |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, PDF, JSON |
| Prime Minister's Office administrative branch | 12 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.0/5 | PDF, ZIP, JSON, CSV, ZIP, PDF, XLSX, JPEG, XML, TBX, XML, DOC |
| Valtioneuvoston kanslia | 12 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.0/5 | PDF, ZIP, JSON, CSV, ZIP, PDF, XLSX, JPEG, XML, TBX, XML, DOC |
| Ministry of Finance administrative branch | 243 | 242 | 241 | 238 | 0 | 1 | 0.008298755186721992/5 | .CSV, XLXS, CSV, TXT, XLSX, HTML, TSV, PDF, XBRL, JPEG, JSON/REST, VIDEO/QUICKTIME, XLSM, ZIP, VIDEO/X-MS-WMV, PPTX, VIDEO/YOUTUBE, XML JA CSV, XLS, VIDEO/DREAMBROKER |
| Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP, VIDEO/X-MS-WMV, TXT, XLSX, PPTX, VIDEO/YOUTUBE, XML JA CSV, HTML, VIDEO/QUICKTIME, XLS, VIDEO/DREAMBROKER |
| Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX, JSON/REST, XLXS |
| Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, TXT, JPEG, XLSX, TSV |
| Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
| Valtiokonttori | 11 | 10 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0.18181818181818182/5 | XLSM, ZIP, XBRL, CSV, XLSX, .CSV, HTML |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, PDF |
| Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV |
| Ministry of the Environment administrative branch | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, DOCX, XML, XSD, HTML |
| Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, DOCX, XML, XSD, HTML |
Dataset counts are based on submission statistics from Suomi.fi Open Data. Open data quality rating is based on a metric devised by Tim Berners-Lee in 2010 for evaluating open data. More information on the metric is available at http://5stardata.info.