Sammanfattning av förvaltningsområdet
Statistik över datamängder per förvaltningsområde
Genererat: mars 14, 2026, 05:02 (UTC)
Resultat
| Producent | Antal datamängder | Nya datamängder | Kvalitet | Använda dataformat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | 14.03.2025 | 14.03.2024 | 15.03.2023 | Förra månaden | Senaste 6 mån. | |||
| Kommunikationsministeriets förvaltningsområde | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ilmatieteen laitos | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde | 24 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPT, PDF, ZIP, WCS, XML, XLSX, XLS, WMS |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLS, WMS |
| Maanmittauslaitos | 22 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPT, PDF, ZIP, WCS, XML, XLSX, WMS |
| Justitieministeriets förvaltningsområde | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde | 26 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, DOCX, XML, XLSX, XLS, CSV, RDF, WMS |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0/5 | DOCX, PDF |
| Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV |
| Kansallisarkisto | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX, XLS, RDF, CSV |
| Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, PDF, WMS |
| Försvarsministeriets förvaltningsområde | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
| Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
| Inrikesministeriets förvaltningsområde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.0/5 | .CSV, PDF, ZIP, XSD, XML, XLSX, XLS, CSV |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP, XSD, XML |
| Lupa- ja valvontavirasto | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | .CSV, XLSX, XLS, CSV |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | |
| Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde | 40 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, PDF, GEOSOFT XYZ, HTML, ECW, ZIP, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), TXT, SHP (ESRI SHAPE), CSV, JSON |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, PDF |
| Geologian tutkimuskeskus | 30 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.0/5 | GEOSOFT XYZ, HTML, ECW, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), TXT, SHP (ESRI SHAPE) |
| Patentti- ja rekisterihallitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, JSON |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, JSON, CSV |
| Statsrådets kanslis förvaltningsområde | 12 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.0/5 | PDF, TBX, XML, ZIP, JPEG, ZIP, PDF, XLSX, XML, CSV, DOC, JSON |
| Valtioneuvoston kanslia | 12 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.0/5 | PDF, TBX, XML, ZIP, JPEG, ZIP, PDF, XLSX, XML, CSV, DOC, JSON |
| Finansministeriets förvaltningsområde | 243 | 242 | 241 | 238 | 0 | 1 | 0.008298755186721992/5 | XBRL, XLXS, XML JA CSV, CSV, VIDEO/DREAMBROKER, VIDEO/YOUTUBE, TSV, HTML, ZIP, JPEG, JSON/REST, XLSX, XLS, VIDEO/QUICKTIME, PPTX, PDF, .CSV, VIDEO/X-MS-WMV, TXT, XLSM |
| Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, VIDEO/DREAMBROKER, PDF, VIDEO/YOUTUBE, HTML, XML JA CSV, VIDEO/X-MS-WMV, ZIP, TXT, XLSX, XLS, VIDEO/QUICKTIME |
| Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLXS, JSON/REST, XLSX |
| Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | TSV, JPEG, TXT, XLSX, CSV |
| Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
| Valtiokonttori | 11 | 10 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0.18181818181818182/5 | .CSV, HTML, XBRL, ZIP, XLSX, CSV, XLSM |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, PDF |
| Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV |
| Miljöministeriets förvaltningsområde | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, HTML, XSD, DOCX, XML |
| Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, HTML, XSD, DOCX, XML |
Datamängderna har räknats utifrån datamängderna i Suomi.fi-öppnadata. Poängsättningen av öppna data baserar sig på en kvalitetsklassificering utvecklad av Tim Berners-Lee 2010. Mer information finns till exempel på http://5stardata.info.