Administrative Branch Summary
Dataset statistics by administrative branch summary
Generated: March 14, 2026, 05:02 (UTC)
Results
| Publisher | Dataset count | New datasets | Quality | Data formats used in dataset | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | 14.03.2025 | 14.03.2024 | 15.03.2023 | Last month | Last 6 months | |||
| Ministry of Transport and Communications administrative branch | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ilmatieteen laitos | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Ministry of Agriculture and Forestry administrative branch | 24 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPT, PDF, ZIP, WCS, XML, XLSX, XLS, WMS |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLS, WMS |
| Maanmittauslaitos | 22 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPT, PDF, ZIP, WCS, XML, XLSX, WMS |
| Ministry of Justice administrative branch | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Ministry of Education and Culture administrative branch | 26 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, DOCX, XML, XLSX, XLS, CSV, RDF, WMS |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0/5 | DOCX, PDF |
| Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV |
| Kansallisarkisto | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX, XLS, RDF, CSV |
| Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, PDF, WMS |
| Ministry of Defence administrative branch | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
| Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
| Ministry of the Interior administrative branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ministry of Social Affairs and Health administrative branch | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.0/5 | .CSV, PDF, ZIP, XSD, XML, XLSX, XLS, CSV |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP, XSD, XML |
| Lupa- ja valvontavirasto | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | .CSV, XLSX, XLS, CSV |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | |
| Ministry of Economic Affairs and Employment administrative branch | 40 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, PDF, GEOSOFT XYZ, HTML, ECW, ZIP, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), TXT, SHP (ESRI SHAPE), CSV, JSON |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, PDF |
| Geologian tutkimuskeskus | 30 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.0/5 | GEOSOFT XYZ, HTML, ECW, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), TXT, SHP (ESRI SHAPE) |
| Patentti- ja rekisterihallitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, JSON |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, JSON, CSV |
| Prime Minister's Office administrative branch | 12 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.0/5 | PDF, TBX, XML, ZIP, JPEG, ZIP, PDF, XLSX, XML, CSV, DOC, JSON |
| Valtioneuvoston kanslia | 12 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.0/5 | PDF, TBX, XML, ZIP, JPEG, ZIP, PDF, XLSX, XML, CSV, DOC, JSON |
| Ministry of Finance administrative branch | 243 | 242 | 241 | 238 | 0 | 1 | 0.008298755186721992/5 | XBRL, XLXS, XML JA CSV, CSV, VIDEO/DREAMBROKER, VIDEO/YOUTUBE, TSV, HTML, ZIP, JPEG, JSON/REST, XLSX, XLS, VIDEO/QUICKTIME, PPTX, PDF, .CSV, VIDEO/X-MS-WMV, TXT, XLSM |
| Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, VIDEO/DREAMBROKER, PDF, VIDEO/YOUTUBE, HTML, XML JA CSV, VIDEO/X-MS-WMV, ZIP, TXT, XLSX, XLS, VIDEO/QUICKTIME |
| Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLXS, JSON/REST, XLSX |
| Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | TSV, JPEG, TXT, XLSX, CSV |
| Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
| Valtiokonttori | 11 | 10 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0.18181818181818182/5 | .CSV, HTML, XBRL, ZIP, XLSX, CSV, XLSM |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, PDF |
| Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV |
| Ministry of the Environment administrative branch | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, HTML, XSD, DOCX, XML |
| Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, HTML, XSD, DOCX, XML |
Dataset counts are based on submission statistics from Suomi.fi Open Data. Open data quality rating is based on a metric devised by Tim Berners-Lee in 2010 for evaluating open data. More information on the metric is available at http://5stardata.info.