Administrative Branch Summary
Dataset statistics by administrative branch summary
Generated: May 2, 2026, 05:02 (UTC)
Results
| Publisher | Dataset count | New datasets | Quality | Data formats used in dataset | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | 02.05.2025 | 02.05.2024 | 03.05.2023 | Last month | Last 6 months | |||
| Ministry of Transport and Communications administrative branch | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, WFS |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ilmatieteen laitos | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, WFS |
| Ministry of Agriculture and Forestry administrative branch | 24 | 23 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, XML, XLSX, WCS, XLS, ZIP, PDF, PPT |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLS, WMS |
| Maanmittauslaitos | 22 | 21 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, XML, XLSX, WCS, ZIP, PDF, PPT |
| Ministry of Justice administrative branch | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Ministry of Education and Culture administrative branch | 26 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, CSV, XML, XLSX, RDF, XLS, PDF, DOCX |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, DOCX |
| Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV |
| Kansallisarkisto | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLS, XLSX, RDF, CSV |
| Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, WMS, CSV |
| Ministry of Defence administrative branch | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
| Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
| Ministry of the Interior administrative branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ministry of Social Affairs and Health administrative branch | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.0/5 | XSD, CSV, XLSX, XML, XLS, ZIP, PDF, .CSV |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF, XML, XSD |
| Lupa- ja valvontavirasto | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLS, XLSX, .CSV, CSV |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | |
| Ministry of Economic Affairs and Employment administrative branch | 40 | 40 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0.0/5 | GDB (ESRI FILE GEODATABASE), ECW, CSV, TXT, SHP (ESRI SHAPE), ZIP, JSON, HTML, GEOSOFT XYZ, PPTX, PDF |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, PDF |
| Geologian tutkimuskeskus | 30 | 30 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.0/5 | GDB (ESRI FILE GEODATABASE), TXT, SHP (ESRI SHAPE), HTML, ECW, GEOSOFT XYZ |
| Patentti- ja rekisterihallitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, JSON |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, JSON, CSV |
| Prime Minister's Office administrative branch | 12 | 11 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.0/5 | TBX, XML, CSV, JPEG, XML, DOC, ZIP, JSON, ZIP, PDF, XLSX, PDF |
| Valtioneuvoston kanslia | 12 | 11 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.0/5 | TBX, XML, CSV, JPEG, XML, DOC, ZIP, JSON, ZIP, PDF, XLSX, PDF |
| Ministry of Finance administrative branch | 243 | 242 | 241 | 239 | 0 | 1 | 0.008298755186721992/5 | TXT, VIDEO/YOUTUBE, VIDEO/X-MS-WMV, ZIP, HTML, PPTX, .CSV, XLXS, TSV, JSON/REST, CSV, XML JA CSV, XLSX, XLSM, VIDEO/DREAMBROKER, JPEG, XBRL, XLS, VIDEO/QUICKTIME, PDF |
| Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML JA CSV, VIDEO/DREAMBROKER, TXT, VIDEO/YOUTUBE, XLSX, XLS, ZIP, VIDEO/X-MS-WMV, HTML, VIDEO/QUICKTIME, PPTX, PDF |
| Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLXS, XLSX, JSON/REST |
| Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | TSV, CSV, TXT, JPEG, XLSX |
| Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
| Valtiokonttori | 11 | 10 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0.18181818181818182/5 | CSV, XLSX, XBRL, ZIP, HTML, XLSM, .CSV |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, PDF |
| Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV |
| Ministry of the Environment administrative branch | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | XSD, XML, HTML, PDF, DOCX |
| Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | XSD, XML, HTML, PDF, DOCX |
Dataset counts are based on submission statistics from Suomi.fi Open Data. Open data quality rating is based on a metric devised by Tim Berners-Lee in 2010 for evaluating open data. More information on the metric is available at http://5stardata.info.