Administrative Branch Summary
Dataset statistics by administrative branch summary
Generated: August 7, 2026, 05:04 (UTC)
Results
| Publisher | Dataset count | New datasets | Quality | Data formats used in dataset | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | 07.08.2025 | 07.08.2024 | 08.08.2023 | Last month | Last 6 months | |||
| Ministry of Transport and Communications administrative branch | 31 | 31 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ilmatieteen laitos | 31 | 31 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Ministry of Agriculture and Forestry administrative branch | 24 | 24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, PDF, XLSX, WCS, XML, XLS, ZIP, PPT |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, XLS |
| Maanmittauslaitos | 22 | 22 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, PDF, XLSX, WCS, XML, ZIP, PPT |
| Ministry of Justice administrative branch | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Ministry of Education and Culture administrative branch | 26 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, PDF, XLSX, RDF, XML, DOCX, XLS, CSV |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0/5 | DOCX, PDF |
| Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, XML |
| Kansallisarkisto | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.0/5 | RDF, XLS, CSV, XLSX |
| Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, PDF, CSV |
| Ministry of Defence administrative branch | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
| Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
| Ministry of the Interior administrative branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ministry of Social Affairs and Health administrative branch | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, XSD, XLSX, .CSV, XML, XLS, ZIP, CSV |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF, XSD, XML |
| Lupa- ja valvontavirasto | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | .CSV, XLS, CSV, XLSX |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | |
| Ministry of Economic Affairs and Employment administrative branch | 40 | 40 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ECW, JSON, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), SHP (ESRI SHAPE), ZIP, HTML, GEOSOFT XYZ, TXT, PPTX, CSV |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, PDF |
| Geologian tutkimuskeskus | 30 | 30 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.0/5 | ECW, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), SHP (ESRI SHAPE), HTML, GEOSOFT XYZ, TXT |
| Patentti- ja rekisterihallitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, ZIP |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, JSON, PDF |
| Prime Minister's Office administrative branch | 12 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF, XLSX, PDF, JPEG, JSON, XML, DOC, ZIP, TBX, XML, CSV |
| Valtioneuvoston kanslia | 12 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF, XLSX, PDF, JPEG, JSON, XML, DOC, ZIP, TBX, XML, CSV |
| Ministry of Finance administrative branch | 243 | 242 | 241 | 239 | 0 | 0 | 0.008298755186721992/5 | JSON/REST, XBRL, VIDEO/X-MS-WMV, PDF, XML JA CSV, JPEG, PPTX, VIDEO/YOUTUBE, XLSX, XLXS, XLSM, TSV, ZIP, HTML, TXT, VIDEO/DREAMBROKER, .CSV, XLS, VIDEO/QUICKTIME, CSV |
| Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0/5 | VIDEO/X-MS-WMV, PDF, VIDEO/DREAMBROKER, XLSX, XML JA CSV, XLS, ZIP, HTML, TXT, VIDEO/QUICKTIME, PPTX, VIDEO/YOUTUBE |
| Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLXS, JSON/REST, XLSX |
| Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX, JPEG, TSV, TXT, CSV |
| Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
| Valtiokonttori | 11 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.18181818181818182/5 | XLSX, XLSM, .CSV, ZIP, HTML, XBRL, CSV |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, PDF |
| Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV |
| Ministry of the Environment administrative branch | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, XSD, XML, DOCX, HTML |
| Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, XSD, XML, DOCX, HTML |
Dataset counts are based on submission statistics from Suomi.fi Open Data. Open data quality rating is based on a metric devised by Tim Berners-Lee in 2010 for evaluating open data. More information on the metric is available at http://5stardata.info.